青色申告特別控除10万円コース
| 事業規模 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 〜年商300万円 | 4,200円 | 46,200円 |
| 〜年商1,000万円 | 5,250円 | 57,750円 |
| 年商1,000万円超 | 7,350円 | 80,850円 |
青色申告特別控除65万円コース
| 事業規模 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 〜年商300万円 | 6,300円 | 69,300円 |
| 〜年商1,000万円 | 7,875円 | 86,625円 |
| 〜年商3,000万円 | 11,550円 | 127,050円 |
| 〜年商5,000万円 | 15,750円 | 173,250円 |
| 年商5,000万円超 | 21,000円 | 231,000円 |
- 年払のほうが、月払に比べ、1年つき1か月分 お安くなっています。
- 業種・業態によって、必要な作業量が変わります。 内容によっては、上記の価格よりお安く出来る場合があります。 詳しくは、お問い合わせください。

